Descripción
| Diámetro | Espesor | Peso | Presión | Rollos | |
| Interior | de pared | Rollo | de trabajo | de | |
| Pulgadas | mm | mm | Kg. | PSI | mts. |
| 3/16″ | 4.76 | – – – – | 100 | ||
| 1/4″ | 6.35 | – – – – | 100 | ||
| 5/16″ | 7.94 | – – – – | 100 | ||
| 3/8″ | 9.52 | – – – – | 100 | ||
| 1/2″ | 12.70 | – – – – | 100 | ||
| 5/8″ | 15.88 | – – – – | 100 | ||
| 3/4″ | 19.05 | – – – – | 100 | ||
| 1″ | 25.40 | – – – – | 100 | ||
| 1-1/4″ | 31.75 | – – – – | 100 | ||
| 1-1/2″ | 38.10 | – – – – | 100 | ||




