Descripción
| Código | Para tubo de: | Metros por kilo | Ancho de manga plana | Rollos | |||
| de: | |||||||
| Pulgadas | Kgs. | ||||||
| MPNDA020000 | 2″ | 12.00 | 3.5 | 25 | |||
| MPNDA030000 | 3″ | 9.00 | 5.5 | 25 | |||
| MPNDA040000 | 4″ | 7.50 | 7.0 | 40 | |||
| MPNDA050000 | 5″ | 6.00 | 8.5 | 50 | |||
| MPNDA060000 | 6″ | 5.00 | 10.5 | 50 | |||
| MPNDA080000 | 8″ | 4.00 | 12.5 | 50 | |||
| MPNDA100000 | 10″ | 3.50 | 16.5 | 50 | |||
| MPNDA120000 | 12″ | 3.00 | 20.0 | 50 | |||
| MPNDA140000 | 14″ | 2.50 | 22.5 | 50 | |||





