Descripción
| Código | Diámetro | Espesor | Peso | Presión | Rollos | ||||
| Interior | de pared | metro | trabajo | de: | |||||
| Pulg. | mm | mm | Kg. | Bar | PSI | mts. | |||
| MPSAA010102 | 1 1/2″ | 38 | 3.5 | 0.55 | 6 | 90 | 50 | ||
| MPSAA020000 | 2″ | 51 | 4 | 0.77 | 6 | 90 | 50 | ||
| MPSAA030000 | 3″ | 75 | 5 | 1.44 | 4 | 60 | 50 | ||
| MPSAA040000 | 4″ | 102 | 6 | 2.25 | 4 | 60 | 30 | ||





