Descripción
| Diámetro | Espesor | Diámetro | Peso | Rollos | |
| Interior | de pared | Exterior | Rollo | de | |
| Pulg. | mm | mm | mm | Kg. | mts. |
| 1/2″ | 12.6 | 1.6 | 15.7 | 9.10 | 100 |
| 5/8″ | 15.4 | 1.8 | 19.0 | 12.00 | 100 |
| 3/4″ | 19.1 | 2.1 | 23.3 | 17.00 | 100 |
| 1″ | 24.8 | 2.7 | 30.2 | 29.00 | 100 |
| 1 1/4″ | 31.0 | 3.0 | 37.0 | 22.00 | 50 |
| 1 1/2″ | 37.0 | 3.0 | 43.0 | 27.00 | 50 |
| 2″ | 50.0 | 4.7 | 59.3 | 40.00 | 50 |





