Descripción
| Código | Diámetro | Espesor | Diámetro | Presión | Peso | Rollos | |||
| Interior | de pared | Exterior | trabajo | Rollo | de: | ||||
| Pulg. | mm | mm | mm | Bar | PSI | Kg. | mts. | ||
| MJAA2000316 | 3/16″ | 4.8 | 3.6 | 12.0 | 20 | 300 | 14.00 | 100 | |
| MJAA2000104 | 1/4″ | 6.4 | 3.3 | 13.0 | 20 | 300 | 17.40 | 100 | |
| MJAA2000516 | 5/16″ | 8.0 | 3.5 | 15.0 | 20 | 300 | 21.90 | 100 | |
| MJAA2000308 | 3/8″ | 10.0 | 3.5 | 17.0 | 20 | 300 | 27.10 | 100 | |
| MJAA2000102 | 1/2″ | 13.0 | 4.0 | 21.0 | 20 | 300 | 38.00 | 100 | |
| MJAA2000508 | 5/8″ | 16.0 | 6.0 | 28.0 | 20 | 300 | 57.40 | 100 | |
| MJAA2000017 | 17mm | 17mm | 5.0 | 27.0 | 20 | 300 | 60.00 | 100 | |
| MJAA2000304 | 3/4″ | 19.0 | 5.0 | 29.0 | 20 | 300 | 65.20 | 100 | |
| MJAA2010000 | 1″ | 25.4 | 5.3 | 36.0 | 20 | 300 | 87.40 | 100 | |





