Descripción
| Código | Diámetro | Espesor | Diámetro | Presión | Peso | Rollos | ||
| Interior | de pared | Exterior | trabajo | Mt. | de: | |||
| Pulg. | mm | mm | mm | Bar | PSI | Kg. | mts. | |
| MPATB010102 | 1 1/2″ | 38.1 | 1.4 | 40.9 | 5.0 | 75.0 | 23.00 | 100 |
| MPATB020000 | 2″ | 50.8 | 1.4 | 53.6 | 4.5 | 67.5 | 27.00 | 100 |
| MPATB030000 | 3″ | 76.2 | 1.5 | 79.2 | 4.0 | 60.0 | 45.00 | 100 |
| MPATB040000 | 4″ | 101.6 | 1.5 | 104.6 | 4.0 | 60.0 | 54.00 | 100 |
| MPATB060000 | 6″ | 152.4 | 2.0 | 156.4 | 4.0 | 60.0 | 100.00 | 100 |
| MPATB080000 | 8″ | 203.2 | 2.3 | 207.8 | 3.0 | 45.0 | 130.00 | 100 |
| MPATB100000 | 10″ | 254.0 | 2.5 | 259.0 | 2.0 | 30.0 | 80.00 | 50 |





