Descripción
| Código | Diámetro | Espesor | Diámetro | Presión | Peso | Rollos | |||
| Interior | de pared | Exterior | trabajo | Rollo | de: | ||||
| Pulg. | mm | mm | mm | Bar | PSI | Kg. | mts. | ||
| MJSA1010104 | 1 1/4″ | 31.8 | 6.6 | 45.0 | 10 | 150 | 50.0 | 40 | |
| MJSA1010102 | 1 1/2″ | 38.1 | 6.5 | 51.0 | 10 | 150 | 60.0 | 40 | |
| MJSA1010304 | 1 3/4″ | 44.5 | 5.3 | 55.0 | 10 | 150 | 71.0 | 40 | |
| MJSA1020000 | 2″ | 50.8 | 6.6 | 64.0 | 10 | 150 | 76.0 | 40 | |
| MJSA1020102 | 2 1/2″ | 63.5 | 7.8 | 79.0 | 10 | 150 | 115.0 | 40 | |
| MJSA1030000 | 3″ | 76.2 | 6.9 | 90.0 | 10 | 150 | 155.0 | 40 | |
| MJSA1030102 | 3-1/2″ | 88.9 | – | – | 10 | 150 | – | 40 | |
| MJSA1040000 | 4″ | 101.6 | 8.2 | 118.0 | 10 | 150 | 270.0 | 40 | |
| MJSA1060000 | 6″ | 152.4 | 10.8 | 174.0 | 10 | 150 | 280.0 | 20 | |
| MJSA1080000 | 8″ | 203.2 | 12.4 | 228.0 | 10 | 150 | 202.0 | 10 | |
| MJSA1100000 | 10″ | 254.0 | – | – | 10 | 150 | – | 10 | |





