Descripción
| Código | Diámetro | Espesor | Diámetro | Presión | Peso | Rollos | |||
| Interior | de pared | Exterior | trabajo | Rollo | de: | ||||
| Pulg. | mm | mm | mm | Bar | PSI | Kg. | mts. | ||
| MJAFA000104 | 1/4″ | 6.4 | 3.0 | 12.4 | 20 | 300 | – | 100 | |
| MJAFA000516 | 5/16″ | 7.9 | 3.0 | 13.9 | 20 | 300 | – | 100 | |
| MJAFA000308 | 3/8″ | 9.5 | 3.5 | 16.5 | 20 | 300 | – | 100 | |
| MJAFA000102 | 1/2″ | 12.7 | 4.0 | 20.7 | 20 | 300 | – | 100 | |
| MJAFA000508 | 5/8″ | 16.0 | 4.0 | 24.0 | 20 | 300 | – | 100 | |
| MJAFA000304 | 3/4″ | 19.1 | 4.0 | 27.1 | 20 | 300 | – | 100 | |
| MJAFA010000 | 1″ | 25.4 | 5.0 | 35.4 | 20 | 300 | – | 100 | |





