Descripción
| Diámetro | Espesor | Peso | Presión | Rollos | |
| Interior | de pared | Rollo | de trabajo | de | |
| Pulgadas | mm | mm | Kg. | PSI | mts. |
| 1/4″ | 6.35 | 1.83 | – | – – – – | 100 |
| 3/8″ | 9.52 | 3.24 | – | – – – – | 100 |
| 1/2″ | 12.70 | 3.65 | – | – – – – | 100 |
| 5/8″ | 15.88 | 4.56 | – | – – – – | 50 |
| 3/4″ | 19.05 | 5.48 | – | – – – – | 50 |
| 1″ | 25.40 | 4.80 | – | – – – – | 50 |
| 1-1/8″ | 28.58 | 4.90 | – | – – – – | 50 |
| 1-1/4″ | 31.75 | 5.10 | – | – – – – | 50 |
| 1-1/2″ | 38.10 | 5.40 | – | – – – – | 50 |
| 2″ | 50.80 | 5.60 | – | – – – – | 50 |





